Достоинства лазерной резки
Актуальность резки и раскроя фанерной продукции с помощью лазера обуславливается следующими её достоинствами:
Высочайшее качество образцов;
Возможность быстрого раскроя любого объёма заказа;
Мельчайшая детализация и сложные контуры;
Минимальный зазор между элементами;
Безотходность производства.
Цены на лазерную резку
| Материал | Толщина материала в (мм) | Длинна лазерного реза, п.м. | |||
| до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | ||
| Стоимость лазерного реза, р | |||||
| ОРГСТЕКЛО | 1,0-1,5 | 25,00 | 20,20 | 18,20 | 16,30 |
| 2,0 | 26,00 | 20,80 | 20,30 | 17,50 | |
| 3,0 | 27,00 | 24,20 | 21,40 | 18,20 | |
| 4,0 | 32,00 | 26,80 | 25,10 | 20,30 | |
| 5,0 | 35,00 | 28,60 | 27,60 | 22,50 | |
| 6,0 | 45,00 | 32,70 | 31,80 | 25,80 | |
| 8,0 | 60,00 | 54,20 | 52,30 | 41,20 | |
| 10,0 | 95,00 | 62,30 | 59,80 | 50,60 | |
| 12,0 | 110,00 | 79,50 | 75,4 | 61,70 | |
| ПОЛИСТИРОЛ | 1,0 | 24,00 | 20,00 | 18,00 | 16,10 |
| 2,0 | 25,00 | 20,50 | 19,00 | 17,80 | |
| 3,0 | 27,00 | 23,00 | 20,40 | 18,60 | |
| 4,0 | 32,00 | 26,00 | 23,50 | 20,40 | |
| 5,0 | 34,00 | 29,20 | 25,30 | 21,10 | |
| 6,0 | 39,00 | 32,00 | 28,00 | 24,10 | |
| 8,0 | 75,00 | 65,20 | 59,50 | 55,30 | |
| 10,0 | 85,00 | 76,00 | 72,00 | 68,50 | |
| ПОЛИКАРБОНАТ | 1,0 | 28,00 | 25,50 | 23,00 | 19,00 |
| 2,0 | 32,50 | 27,20 | 24,30 | 20,00 | |
| 3,0 | 39,50 | 32,00. | 27,10 | 22,30 | |
| 4,0 | 44,00 | 37,40 | 32,10 | 25,10 | |
| 5,0 | 51,00 | 43,00 | 38,00 | 30,30 | |
| 6,0 | 60,00 | 46,50 | 43,50 | 41,60 | |
| ДСП, МДФ, ФАНЕРА | 8,0 | 42,00 | 38,00 | 33,00 | 29,00 |
| 16,0 | 86,00 | 78,00. | 65,00 | 51,00 | |
| 20,0 | 122,00 | 109,00 | 93,00 | 85,00 | |
| 32,0 | 160,00 | 144,00 | 120,00 | 105,00 | |
| Гофрокартон | 3,0 | 24,00 | 18,00 | 17,00 | 16,50 |
| 4,0 | 25,00 | 19,00 | 17,80 | 17,00 | |
| 5,0 | 26,00 | 19,60 | 18,30 | 17,50 | |
| 6,0 | 28,00 | 21,00 | 19,00 | 18,00 | |
| ПЭТ | 1,0 | 25,00 | 22,00 | 19,00 | 17,00 |
| 2,0 | 28,00 | 25,00 | 22,00 | 19,00 | |
| 3,0 | 30,00 | 26,00 | 23,00 | 20,00 | |
| 4,0 | 33,00 | 28,00 | 24,00 | 22,00 | |
Требования к файлам на лазерную резку:
формат исходного файла:
1) Corel Draw,
2) Adobe Illustrator
3) AutoCAD dxf
3) Масштаб макета 1:1
4) Шрифты и линии в кривых (Сonvert Тo Сurves (Ctrl+Q))
5) Толщина кривых - "Hair line"
6) Объекты должны содержать только контуры необходимые для плоттерной резки
7) Допускается цветная заливка объектов
8) Растровая графика не допускается
