Фрезерная резка и гравировка
Цены на фрезерную резку
Дополнительную информацию уточняйте у наших менеджеров, они очень внимательны и компетентны.
| Материал | Толщина материала в (мм) | Общая длинна реза, п.м. | |||
| до 100 | до 500 | до 1000 | свыше 1000 | ||
| Стоимость резки, р | |||||
| ОРГСТЕКЛО | 1,5 — 3,0 | 27,00 | 22,00 | 21,00 | 20,00 |
| 4,0 — 5,0 | 37,00 | 32,00 | 29,00 | 28,00 | |
| 6,0 — 7,0 | 38,00 | 33,00 | 30,00 | 29,00 | |
| 8,0 — 10,0 | 82,00 | 72,00 | 69,00 | 59,00 | |
| 12,0 — 15,0 | 132,00 | 102,00 | 99,00 | 95,00 | |
| ПОЛИСТИРОЛ | 1,0 — 3,0 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | 16,00 |
| 4,0 — 6,0 | 32,00. | 28,00 | 25,00 | 21,00 | |
| 7,0 — 8,0 | 70,00 | 64,00 | 60,00 | 52,00 | |
| 10,00 | 95,00 | 84,00 | 70,00 | 62,00 | |
| ВСПЕНЕННЫЙ ПВХ | 1,0 — 3,0 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 18,00 |
| 4,0 — 7,0 | 32,00 | 29,00 | 27,00 | 25,00 | |
| 8,0 — 10,0 | 55,00 | 64,00 | 50.00 | 35,00 | |
| 12,0 — 24,0 | 120,00 | 99,00 | 96,00 | 91,00 | |
| ПОЛИКАРБОНАТ ЛИТОЙ | 1,0 — 3,0 | 40,00 | 30,00 | 26,00 | 21,00 |
| 4,0 — 6,0 | 70,00 | 62,00 | 55,00 | 51,00 | |
| 5,0 — 7,0 | 100,00 | 84,00. | 79,00 | 69,00 | |
| 8,0 | 120,00 | 103,00 | 100,00 | 86,00 | |
| 10,0 | 150,00 | 125,00 | 120,00 | 105,00 | |
| ДСП, МДФ, ФАНЕРА | до 6,0 | 60,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 |
| до 10,0 | 90,00 | 70,00. | 59,00 | 49,00 | |
| до 20,0 | 110,00 | 92,00 | 80,00 | 69,00 | |
| ДИБОНД (композитные материалы) | 2,0 | 60,00 | 50,00 | 43,00 | 35,00 |
| 3,0 | 62,00 | 51,00 | 44,00 | 40,00 | |
| 4,0 | 97,00 | 65,00 | 61,00 | 50,00 | |
| 6,0 | 120,00 | 100,00 | 90,00 | 80,00 | |
| ПЭТ | 1,0 — 3,0 | 25,00 | 21,00 | 18,00 | 16,00 |
| 4,0 — 7,0 | 43,00 | 39,00 | 36,00 | 30,00 | |
| 8,0 | 86,00 | 80,00 | 73,00 | 65,00 | |
| ГЕТИНАКС | 2,0 — 3,0 | 60,00 | 45,00 | 41,00 | 35,00 |
| 4,0 — 5,0 | 80,00 | 60,00 | 56,00 | 47,00 | |
| 3D гравировка | 3050 рублей за час машинного времени | ||||
| Гравировка | За один проход | до 50 пог. м. | до 300 пог. м. | до 500 пог. м. | до 1000 пог. м. |
| 60,00 | 47,00 | 38,00 | 27,00 | ||
Уважаемые клиенты, в данном разделе представлен «частичный» прайс-лист на продукцию и услуги, для получения точных цен, обращайтесь к нашим менеджерам по телефону, или оставляйте запрос, через форму обратной связи.

